Professioneller Hersteller und Lieferant von Diamant- und cBN-Schleifscheiben in China
Harzgebundene Diamantschleifscheibe Werkstückmaterialien: Schleifen von Wolframcarbid-Schneidwerkzeugen, Keramik, magnet
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | HDRGD014 |
Transport | per Kurier / Flugzeug |
Kapazität | 2.000 Stück pro Tag |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 3" - 14" |
Warenzeichen | Harmonie |
Herkunft | Zhengzhou China |
HS-Code | 82023910 |
Produktionskapazität | 60.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Diamantschleifscheibe mit KunstharzbindungWerkstückmaterialien: Schleifen von Wolframcarbid-Schneidwerkzeugen, Keramik, magnetischen Materialien, Silizium, Glas, Quarz und thermischen Spritzlegierungen usw
Anwendbare Industrie: CNC-Werkzeugschleifen, Holzbearbeitungswerkzeugschleifen, thermisches Spritzen, Schleifen von Siliziumwafern usw
Typ: 1A1R, 1A1, 3A1, 1V1, 4A2, 4BT9, 6A2, 11V9, 12A2, 14F usw
Produktdetails:
Kunstharzgebundene Schleifscheiben sind derzeit das am häufigsten verwendete Superschleifmittel. Unsere Harzdiamantscheibe eignet sich zum Flachschleifen, Außenrundschleifen, Spitzenlosschleifen, Werkzeugschleifen, Feinschleifen, Doppelscheibenschleifen und Schlitzschleifen der meisten Präzisionswerkstücke.
Anwendungen:
Diamantschleifscheiben mit Harzbindung werden hauptsächlich für die Bearbeitung von Schneidwerkzeugen aus Wolframkarbid, Keramik, magnetischen Materialien, Silizium, Glas, Quarz und thermischen Spritzlegierungen usw. verwendet
Spezifikation:
Durchmesser (mm) | Gesamtdicke (mm) | Loch (mm) | Schleifschichtdicke (mm) |
100 | 3/5/8/10 | 10/20/25/31,75/40 | 3/5/6/8/10 |
125 | 3/5/8/10/15/20 | 16/20/25/31,75/40 | 3/5/6/8/10 |
150 | 5/8/10/15/20/25 | 16/20/25/31,75/40 | 3/5/6/8/10 |
200 | 5/8/10/15/20/25/30 | 20/25/31,75/40/50,8 | 3/5/6/8/10/15/20 |
300 | 15/20/25/30/35/40 | 127/203 | 5/10 |
350 | 15/20/25/30/35/40/50 | 127/203 | 10 |
400 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 10 |
500 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 10 |
600 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 10/16/25,4/38/50 |
750 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 16.10 |
850 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 16.10.20 |
900 | 15/20/25/30/35/40/50 | 203/305 | 10/16/25,4/38/50,8 |
Vorteile:
* Hohe Schnittleistung, gute Selbstschärfung, weniger Blockierung, Reduzierung des Schleifbrandes, wenn das Phänomen der Arbeit auftritt
* Eine gute Flexibilität trägt zur Verbesserung der Oberflächenrauheit bei und wird hauptsächlich zum Grobschleifen, Halbfeinschleifen, Polieren und anderen Prozessen verwendet
* Im Vergleich zu herkömmlichem Siliziumkarbid weist die Harzdiamantscheibe gute Materialabtragsraten, eine längere Lebensdauer der Scheibe und geringere Schleifkosten auf
*Diamantscheiben mit Kunstharzbindung entfernen im Allgemeinen Material bis zu zehnmal schneller als Scheiben mit Metallbindung